Masculino Adulto

Fase Classificatória (melhor de 3 sets)

 1 – COOPER A  7 – ACENBO B
 2 – NIKKEI A  8 – BUNKA SBC
 3 – HAKUNA MATATA  9 – NIKKEI B
 4 – HIROSHIMA  10 – SHOWA
 5 – NIPPON  11 – HOLINESS
 6 – COOPER B  12 – ACENBO B
ROD JOGO CONFRONTOS DATA LOCAL PARCIAIS
1 JCM1 COOPER A 2 X 1 NIKKEI A 14/07 – 16:30h Nikkei 25×21, 17×25, 15×6
JCM2 NIKKEI A 2 X 0 HAKUNA M. 08/09 – 16h Nikkei 25×20, 25×12
JCM3 HAKUNA M. 2 X 0 HIROSHIMA 08/09 – 15h Nikkei 25×21, 20×25, 15×13
JCM4 HIROSHIMA 1 X 2 NIPPON 29/06 – 16h Nippon 25×22, 18×25, 13×15
JCM5 NIPPON 2 X 0 COOPER B 18/08 – 14h Nikkei 25×19, 25×12
JCM6 COOPER B 0 X 2 ACENBO A 18/08  – 12h Nikkei 25×27, 13×25
JCM7 ACENBO A 2 X 0 BUNKA SBC 22/09 – 13:30h Nikkei 25×18, 25×18
JCM8 BUNKA SBC 1 X 2 NIKKEI B 07/04 – 10h Nikkei 25×18, 19×25, 4×15
JCM9 NIKKEI B 0 X 2 SHOWA 25/08 – 19h Nikkei 20×25, 16×25
JCM10 SHOWA 0 X 2 HOLINESS 10/08 Showa 18×25, 18×25
JCM11 HOLINESS 2 X 0 ACENBO B 29/09 – 10h Nikkei 25×23, 25×19
ROD JOGO CONFRONTOS DATA LOCAL PARCIAIS
2 JCM12 ACENBO B 2 X 0 COOPER A 13/04 – 19h Cooper 25×18, 25×20
JCM13 COOPER A 2 X 0 HAKUNA M. 31/03 – 17h Nikkei 25×12, 25×18
JCM14 NIKKEI A 2 X 0 HIROSHIMA 07/04 – 12h Nikkei 25×15, 25×11
JCM15 HAKUNA M. 1 X 2 NIPPON 22/09 – 16:30h Nikkei 27×25, 11×25, 13×15
JCM16 HIROSHIMA 2 X 0 COOPER B 07/04 – 13h Nikkei 25×14, 25×10
JCM17 NIPPON 2 X 1 ACENBO A 28/07 – 10h Nikkei 25×22, 21×25, 15×13
JCM18 COOPER B 0 X 2 BUNKA SBC 01/09 – 9h Nikkei 22×25, 18×25
JCM19 ACENBO A 2 X 0 NIKKEI B 17/03 – 9h Nikkei 25×17, 25×23
JCM20 BUNKA SBC 2 X 0 SHOWA 05/05 – 9h Nikkei 25×17, 25×22
JCM21 NIKKEI B 0 X 2 HOLINESS 25/08 – 18h Nikkei 8×25, 16×25
JCM22 SHOWA 0 X 2 ACENBO B 08/09 – 17h Nikkei 19×25, 22×25
ROD JOGO CONFRONTOS DATA LOCAL PARCIAIS
3 JCM23 HOLINESS 1 X 2 COOPER A 29/09 – 11h Nikkei 20×25, 25×22, 7×15
JCM24 ACENBO B 0 X 2 NIKKEI A 29/09  – 9h Nikkei 13×25, 19×25
JCM25 COOPER A 2 X 1 HIROSHIMA 07/04 – 14h Nikkei 25×13, 21×25, 15×7
JCM26  NIKKEI A 2 X 0 NIPPON 28/07 – 12h Nikkei 27×25, 25×19
JCM27 HAKUNA M. 2 X 0 COOPER B 31/03 – 16h Nikkei 25×22, 25×5
JCM28 HIROSHIMA 0 X 2 ACENBO A 28/04 – 15h Nikkei 21×25, 16×25
JCM29 NIPPON 2 X 0 BUNKA SBC 22/09 – 15:30h Nikkei 25×15, 25×22
JCM30 COOPER B 1 X 2 NIKKEI B 14/07 – 14:30h Nikkei 18×25, 25×23, 9×15
JCM31 ACENBO A 2 X 0 SHOWA 24/03 – 13h Nikkei 25×17, 25×12
JCM32 BUNKA SBC 0 X 2 HOLINESS 16/06 – 9h Holiness 6×25, 27×29
JCM33 NIKKEI B 1 X 2 ACENBO B 01/09 – 17h Nikkei 26×24, 26×28, 6×15
ROD JOGO CONFRONTOS DATA LOCAL PARCIAIS
4 JCM34 SHOWA 0 X 2 COOPER A 18/08 – 17h Nikkei 12×25, 22×25
JCM35 HOLINESS 1 X 2 NIKKEI A 28/07 – 11h Nikkei 25×21, 10×25, 10×15
JCM36 ACENBO B 0 X 2 HAKUNA M. 01/09 – 16h Nikkei 21×25, 15×25
JCM37 COOPER A 2 X 1 NIPPON 18/08 – 15h Nikkei 16×25, 25×17, 15×11
JCM38 NIKKEI A 2 X 0 COOPER B 24/03 – 14h Nikkei 25×6, 25×8
JCM39 HAKUNA M. 2 X 1 ACENBO A 17/03 – 11h Nikkei 14×25, 25×19, 15×11
JCM40 HIROSHIMA 2 X 0 BUNKA SBC 18/08 – 9h Bunka SBC 25×19, 25×13
JCM41 NIPPON 2 X 1 NIKKEI B 22/09 – 17:30h Nikkei 25×15, 21×25, 16×14
JCM42 COOPER B 0 X 2 SHOWA 24/03 – 12h Nikkei 16×25, 17×25
JCM43 ACENBO A 2 X 1 HOLINESS 28/07 – 9h Nikkei 25×15, 25×14, 15×5
JCM44 BUNKA SBC 1 X 2 ACENBO B 18/08 – 8h Bunka SBC 25×19, 24×26, 11×15
ROD JOGO CONFRONTOS DATA LOCAL PARCIAIS
5 JCM45 NIKKEI B 1 X 2 COOPER A 14/07 – 15:30h Nikkei 26×24, 21×25, 4×15
JCM46 SHOWA 0 X 2 NIKKEI A 25/08 – 15h Nikkei 10×25, 12×25
JCM47 HOLINESS 2 X 1 HAKUNA M. 28/09  – 16:30h Holiness 25×18, 18×25, 15×12
JCM48 ACENBO B 2 X 1 HIROSHIMA 29/06 – 19h Nippon 21×25, 25×20, 17×15
JCM49 COPPER A 2 X 0 COOPER B 13/04 – 20h Cooper 25×22, 25×18
JCM50 NIKKEI A 2 X 0 ACENBO A 24/03 – 15h Nikkei 25×20, 25×17
JCM51 HAKUNA M. 2 X 0 BUNKA SBC 22/09 – 14:30h Nikkei 25×22, 25×19
JCM52 HIROSHIMA 2 X 1 NIKKEI B 28/04 – 14h Nikkei 24×26, 26×24, 15×9
JCM53 NIPPON 2 X 0 SHOWA 18/08 – 16h Nikkei 25×19, 25×11
JCM54 COOPER B 0 X 2 HOLINESS 14/07 – 11h Nikkei 9×25, 14×25
JCM55 ACENBO A 2 X 0 ACENBO B 15/09 – 18h Acenbo 25×15, 25×14
ROD JOGO CONFRONTOS DATA LOCAL PARCIAIS
6 JCM56 BUNKA SBC 0 X 2 COOPER A 01/09 – 10h Nikkei 17×25, 14×25
JCM57 NIKKEI B 0 X 2 NIKKEI A 07/04 – 11h Nikkei 15×25, 20×25
JCM58 SHOWA 0 X 2 HAKUNA M. 31/08 Showa 22×25, 15×25
JCM59 HOLINESS 1 X 2 HIROSHIMA 25/08 – 17h Nikkei 25×19, 16×25, 14×16
JCM60 ACENBO B 0 X 2 NIPPON 29/06 – 17:30h Nippon 23×25, 24×26
JCM61 COOPER A 2 X 0 ACENBO A 18/08 – 13h Nikkei 25×22, 25×18
JCM62 NIKKEI A 2 X 0 BUNKA SBC 07/04 – 9h Nikkei 25×19, 25×18
JCM63 HAKUNA M. 2 X 0 NIKKEI B 17/03 – 10h Nikkei 25×14, 25×20
JCM64 HIROSHIMA 2 X 0 SHOWA 25/08 – 16h Nikkei 25×23, 25×18
JCM65 NIPPON 2 X 1 HOLINESS 28/09 – 18h Holiness 26×28, 25×18, 15×9
JCM66 COOPER B 0 X 2 ACENBO B 13/04 – 18h Cooper 11×25, 12×25

Classificação Geral

pos equipe pts J V D SF SC SA PF PC PA
1 NIKKEI A 30 11 10 1 21 3 7,00 565 381 1,48
2 COOPER A 25 11 10 1 20 7 2,86 588 478 1,23
3 NIPPON 23 11 9 2 19 9 2,11 614 529 1,16
4 ACENBO A 22 11 7 4 16 9 1,78 548 469 1,17
5 HOLINESS 22 11 6 5 17 11 1,55 564 516 1,09
6 HAKUNA M. 21 11 7 4 16 10 1,60 532 512 1,04
7 HIROSHIMA 17 11 5 6 14 14 1,00 558 557 1,00
8 ACENBO B 15 11 6 5 12 13 0,92 526 531 0,99
9 NIKKEI B 8 11 2 9 8 20 0,40 512 608 0,84
10 BUNKA SBC 8 11 2 6 9 18 0,33 455 551 0,83
11 SHOWA 6 11 2 9 4 18 0,22 409 519 0,79
12 COOPER B 1 11 0 11 1 22 0,05 345 565 0,51

J=jogo / V=vitória / D=derrota / SF=sets a favor / SC=sets contra
SA=sets average / PF=pontos a favor / PC=pontos contra / PA=pontos average

Fase Final (melhor de 5 sets)

ROD JOGO Serie A DATA LOCAL PARCIAIS
7 JSFMA1 NIKKEI A 3 X 0 ACENBO A 24/11 – 8:30h Nikkei 25×14, 25×18, 25×13
JSFMA2 COOPER A 3 X 2 NIPPON 24/11 – 14h Nikkei 25×17, 22×25, 25×17, 18×25, 15×12
JOGO Serie B DATA LOCAL PARCIAIS
JSFMB1 HOLINESS 3 X 1 ACENBO B 01/12 – 19:30h Acenbo 25×14, 25×14, 22×25, 25×21
JSFMB2 HAKUNA M. 3 X 0 HIROSHIMA 1/11 – 26×24, 25×23, 25×19
JOGO Serie C DATA LOCAL PARCIAIS
JSFMC1 NIKKEI B 1 X 3 COOPER B 30/11 – 19:30 Nikkei 22×25, 17×25, 25×22, 15×25
JSFMC2 BUNKA SBC 3 X 2 SHOWA 10/11 – 13:30h Nikkei 25×18, 25×18, 21×25, 23×25, 15×9
ROD JOGO Serie A DATA LOCAL PARCIAIS
8 JFMA1 ACENBO A 0 X 3 NIPPON 01/12 – 16h Cooper 23×25, 13×25, 13×25
JFMA2 NIKKEI A 3 X 1 COOPER A 01/12 – 17:30h Cooper 20×25, 29×27, 25×16, 25×16
JOGO Serie B DATA LOCAL PARCIAIS
JFMB1 ACENBO B 2 X 3 HIROSHIMA 25×17, 26×24, 13×25, 21×25, 10×15
JFMB2 HOLINESS 3 X 1 HAKUNA M. 25×23, 23×25, 25×20, 25×15
JOGO Serie C DATA LOCAL PARCIAIS
JFMC1 NIKKEI B 2 X 3 SHOWA 7/12 – Cooper 25×21, 24×26, 25×12, 25×22, 11×15
JFMC2 COOPER B 0 X 3 BUNKA SBC 8/12 – Bunka SBC 23×25, 23×25, 21×25

Classificação Final

pos Série A
1 NIKKEI A
2 COOPER A
3 NIPPON
4 ACENBO A
pos Série B
1 HOLINESS
2 HAKUNA MATATA
3 HIROSHIMA
4 ACENBO B
pos Série C
1 BUNKA SBC
2 COOPER B
3 SHOWA
4 NIKKEI B