Masculino Over 50

Fase Classificatória (melhor de 3 sets)

 1 – NIKKEI  4 – COOPER A
 2 – COOPER B  5 – SHOWA
 3 – PANDA
ROD JOGO CONFRONTOS DATA LOCAL PARCIAIS
1 JCO50M1 NIKKEI 2 X 1 COOPER B 22/09 – 10:30h Nikkei 26×28, 25×11, 15×13
JCO50M2 COOPER B 2 X 0 PANDA 19/05 – 11h Nikkei 25×13, 25×21
JCO50M3 PANDA 0 X 2 COOPER A WO 0x25, 0x25
JCO50M4 COOPER A 2 X 1 SHOWA 20/06 Cooper 25×14, 26×28, 15×12
JCO50M5 NIKKEI 2 X 0 PANDA 24/3 – 9h Nikkei 25×11, 25×15
JCO50M6 COOPER B 2 X 0 COOPER A 15h Cooper 25×19, 25×8
JCO50M7 PANDA 2 X 0 SHOWA 24/3 – 10h Nikkei 25×20, 25×15
JCO50M8 SHOWA 0 X 2 NIKKEI 24/3 – 11h Nikkei 10×25, 17×25
JCO50M9 NIKKEI 2 X 0 COOPER A 22/09 – 12:30h Nikkei 25×23, 25×17
JCO50M10 COOPER B 2 X 0 SHOWA 31/08 Showa 25×11, 25×16

Classificação

pos equipe pts J V D SF SC SA PF PC PA
1 NIKKEI 11 4 4 0 8 1 8,00 216 145 1,49
2 COOPER B 10 4 3 1 7 2 3,50 202 154 1,31
3 COOPER A 5 4 2 2 4 5 0,80 183 154 1,19
4 PANDA 1 4 1 3 2 6 0,33 110 185 0,59
5 SHOWA 1 4 0 4 1 8 0,13 143 216 0,66

J=jogo / V=vitória / D=derrota / SF=sets a favor / SC=sets contra
SA=sets average / PF=pontos a favor / PC=pontos contra / PA=pontos average

Fase Final (melhor de 5 sets)

ROD JOGO CONFRONTOS DATA LOCAL PARCIAIS
2 JSFO50M1 NIKKEI 2 X 0 PANDA 10/11 – 10h Nikkei 25×17, 25×18
JSFO50M2 COOBER B 2 X 0 COOPER A 10/11 – 9h Nikkei 25×22, 25×11
ROD JOGO CONFRONTOS DATA LOCAL PARCIAIS
3 JFO50M1 PANDA 2 X 1 COOPER A 10/11 – 11h Nikkei 23×25, 25×19, 15×10
JFO50M2 NIKKEI 0 X 2 COOPER B 10/11 – 12h Nikkei 21x 25, 13×25
 1 – COOPER B
 2 – NIKKEI
 3 – PANDA
 4 – COOPER A